Hier findet ihr den ersten Entwurf eines Zeitplans für 2025.
Generelle Zeiten
| Anmeldeschluss Online-Anmeldung | 30. August 2025, 23:59 | 
| Nachmeldungen (bei freien Kapazitäten) | 31. August 2025, ab 8:30 bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start | 
| Startunterlagenausgabe | 31. August 2025, 8:30 – 15:15 | 
- Das Check-in-Fenster beginnt immer 40 Minuten vor dem Start.
 - Die Wettkampfbesprechung ist immer 20 Minuten vor dem Start.
 - Der Start teilt die Startgruppe teilweise nochmals in 2 Wellen mit wenigen Minuten Abstand auf, um ein entzerrtes erstes Laufen und Schwimmen zu ermöglichen.
 - Das Check-out-Fenster ist in der Regel von 20 Minuten vor Zielschluss bis 20 Minuten nach Zielschluss.
 - Bei den Junior-Rennen werden bei höherer Teilnehmerzahl getrennte Start für m/w mit 2 Minuten Abstand durchgeführt. Das entscheidet sich endgültig erst wenige Tage vorher, wenn die Teilnehmerzahlen absehbar sind. Schüler A und Jugend B werden auf jeden Fall getrennt voneinander starten.
 
#RunSwimRepeat – Olympisch (5. HTL und offen M/W)
| Startnummern | 501 – 575 (5. HTL) 1 – 70 (offen M/W)  | 
| Check-in | 9:20 – 10:00 | 
| Wettkampfbesprechung | 9:40 | 
| Start | 10:00 (5. HTL)  10:05 (offen M/W)  | 
| Zielschluss | 11:45 (1 h 40 min) | 
| Check-out | 11:25 – 12:05 | 
| Siegerehrung | 12:30 | 
#RunSwimRepeat – Olympisch (3. + 4. HTL)
#RunSwimRepeat – Junior (Schüler B)
| Startnummern | 101 – 170 | 
| Check-in | 12:30 – 13:20 | 
| Wettkampfbesprechung | 12:50 | 
| Start | 13:20 (männlich) 13:22 (weiblich)  | 
| Zielschluss | 13:47 (25 min) | 
| Check-out | 14:00 – 14:30 | 
| Siegerehrung | 14:45 | 
#RunSwimRepeat – Junior (Schüler C)
| Startnummern | 201 – 270 | 
| Check-in | 12:30 – 13:45 | 
| Wettkampfbesprechung | 13:15 | 
| Start | 13:45 (männlich) 13:47 (weiblich)  | 
| Zielschluss | 14:02 (15 min) | 
| Check-out | 14:00 – 14:30 | 
| Siegerehrung | 14:45 | 
#RunSwimRepeat – Sprint
| Startnummern | 801- 869 | 
| Check-in | 13:25 – 14:05 | 
| Wettkampfbesprechung | 13:45 | 
| Start | 14:05 | 
| Zielschluss | 15:15 (70 min) | 
| Check-out | 14:55 – 15:35 | 
| Siegerehrung | 16:00 | 
#RunSwimRepeat – Junior (Schüler A + Jugend B)
| Startnummern | 601 – 670 (Jugend B) 701 – 770 (Schüler A)  | 
| Check-in | 14:35 – 15:15 | 
| Wettkampfbesprechung | 14:55 | 
| Start | 15:15 (Jugend B, männlich) 15:17 (Jugend B, weiblich) 15:19 (Schüler A, männlich) 15:21 (Schüler A, weiblich)  | 
| Zielschluss | 15:58 (40 min) | 
| Check-out | 15:35 – 16:15 | 
| Siegerehrung | 16:00 | 
